건강보험공단의 일반건강검진과 6대 암검진을 통하여 건강을 미리 점검하고 질병을 예방하며, 아울러 건강을 통해 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 조언을 드리고 있습니다.
또한 가족력 혹은 불편한 증상이 있거나, 암 등 특정한 질환이 염려되지만 공단검진 검사항목으로는 확인이 어려운 경우에, 추가검사(검사비용은 본인부담)를 통하여 본인의 건강상태를
보다 정확히 점검할 수 있습니다.
일반건강검진
(본인부담 없음)
대상자
지역가입자 |
|
---|---|
피부양자 |
|
직장가입자 |
|
의료급여수급자 |
|
기본 검사항목
대상질환 | 검사항목 |
---|---|
신체계측 |
|
고혈압 |
|
신장질환 |
|
빈혈증 |
|
당뇨병 |
|
간장질환 |
|
흉부질환 |
|
성 • 연령별 검사항목
대상질환 | 검사항목 |
---|---|
이상지질혈증 |
|
B형간염 항원, 항체 |
|
골밀도 |
|
인지기능장애 |
|
정신건강(우울증) |
|
생활습관평가 |
|
노인신체기능 |
|
암검진
(본인부담 없음 또는
10% 본인부담)
구분 | 대상자 | 검진항목 | 본인부담 |
---|---|---|---|
위암 | 만 40세 이상(2년 주기) | 위내시경검사 혹은 위장조영검사 | 10% |
대장암 | 만 50세 이상 | 대변검사 (대변검사에서 이상시 대장내시경검사 혹은 대장조영검사) |
없음 |
간암 | 만 40세 이상 고위험군 (1년에 2회) |
간초음파검사 및 혈청알파태아단백검사 | 10% |
유방암 | 만 40세 이상 여성 (2년 주기) |
유방촬영검사 | 10% |
자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 (2년 주기) |
자궁경부세포검사 | 없음 |
폐암 | 만 54~74세 고위험군 (2년 주기) |
저선량흉부CT촬영 및 금연상담 | 10% |
- 정해진 항목 이외의 검사시 본인부담금이 추가로 발생할 수 있습니다. (수면내시경 등)
- 국가암검진 대상자, 의료급여수급자는 본인부담금이 없습니다.
추가검사 프로그램
(추가검사비는 본인부담)
암정밀검사 | 전신PET-CT촬영 | 100만원 | |
---|---|---|---|
남성정밀검사 | 전립선초음파검사 | 10만원 | |
남성호르몬검사 | 5만원 | ||
여성정밀검사 | 유방초음파검사 | 13만원 | |
자궁정밀검사 | 자궁초음파검사 | 9만원 | |
인유두종바이러스검사 | 6만원 | ||
여성호르몬검사 | 5만원 | ||
뇌정밀검사 | B-MRA 혹은 B-MRI 촬영 | 50만원 | |
중풍인자검사 | 7만원 | ||
폐정밀검사 | 저선량 폐CT촬영 | 15만원 | |
잠복결핵검사 | 10만원 | ||
간정밀검사 | 간CT촬영 | 28만원 | |
복부 • 골반정밀 검사 |
복부초음파검사 | 13만원 | |
복부 • 골반CT촬영 | 25만원 | ||
심장정밀검사 | 심장CT촬영 | 30만원 | |
심장초음파검사, 운동부하검사 | 28만원 | ||
대장정밀검사 | 대장내시경(일반)검사 | 10만원 | |
대장내시경(수면)검사 | 20만원 | ||
갑상선정밀검사 | 갑상선초음파검사 | 12만원 | |
갑상선호르몬검사 | 5만원 | ||
골다공증검사 | 골밀도검사, 체내비타민D검사 | 각 5만원 | |
당뇨정밀검사 | 당화혈색소검사 | 2만원 | |
신체면역검사 | NK세포활성화검사 | 14만원 | |
암표지자검사(남) | 대장암, 직장암, 간암, 폐암, 췌장암, 전립선암 | 15만원 | |
암표지자검사(여) | 대장암, 직장암, 간암, 폐암, 췌장암, 유방암, 난소암 | 16만원 | |
간염검사 | A • B • C형검사, 항원항체검사 | 15만원 | |
MRI촬영 | 경추MRI촬영, 요추MRI촬영 | 각 50만원 | |
CT촬영 | 경추CT촬영, 요추CT촬영 | 각 20만원 | |
기타 | 수면내시경검사 | 8만원 | |
이상지질혈증검사 | 2만원 | ||
혈액점도검사 | 8만원 | ||
혈액형검사 | 5천원 |
예약 및 문의
방문 |
|
---|---|
전화 |
|
방문 및 전화 상담시간 |
|
- 사전예약제로 운영됩니다.
유의사항
검진전일 |
|
---|---|
검진당일 |
|
기타사항 |
|